商品名 | 琉球もずくシャンプー | マシェリ | ラックス | ソフトインワン | ツバキ | 水分ヘアパック | アジエンス | セグレタ | メリット | エッセンシャル | パンテーン | ||
成分 | 界面活性剤 | ラウレス硫酸na | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
界面活性剤 | ラウレス硫酸アンモニウム | ○ | ○ | ○ | |||||||||
界面活性剤 | ラウレス-3硫酸アンモニウム | ○ | |||||||||||
界面活性剤 | ラウレス-6カルボン酸 | ○ | ○ | ||||||||||
界面活性剤 | ラウレス-4 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
界面活性剤 | ラウレス-10 | ○ | |||||||||||
界面活性剤 | ラウレス-16 | ○ | ○ | ||||||||||
界面活性剤 | ラウレス-23 | ○ | |||||||||||
界面活性剤 | ラウレス-25 | ○ | |||||||||||
界面活性剤 | ラウリル硫酸アンモニウム | ○ | |||||||||||
界面活性剤 | ラウリル硫酸na | ○ | |||||||||||
界面活性剤 | ラウリルヒドロキシスルタイン | ○ | ○ | ||||||||||
界面活性剤 | ラウリルヒドロキシスルホベタイン液 | ○ | |||||||||||
界面活性剤 | poe(4)ラウリルエーテル | ○ | |||||||||||
界面活性剤 | poe(16)ラウリルエーテル | ○ | |||||||||||
界面活性剤 | poe(25)ラウリルエーテル | ○ | |||||||||||
界面活性剤 | ラウロアンホ酢酸na | ○ | |||||||||||
界面活性剤 | ラウリン酸 | ○ | |||||||||||
界面活性剤 | ラウラミドプロピルヒドロキシスルタイン | ○ | |||||||||||
界面活性剤 | ココアンホ酢酸na | ○ | ○ | ||||||||||
界面活性剤 | ココイルメチルタウリンタウリンna | ○ | ○ | ○ | |||||||||
界面活性剤 | ココイルグルタミン酸k | ○ | ○ | ||||||||||
界面活性剤 | ドデシルベンゼンスルホン酸tea | ○ | |||||||||||
界面活性剤 | ラウラミドプロピルベタイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
界面活性剤 | ラウラミンオキシド | ○ | |||||||||||
界面活性剤 | ラウロアンホ酢酸ナトリウム | ○ | |||||||||||
界面活性剤 | トルエンスルホン酸 | ○ | ○ | ||||||||||
界面活性剤 | ラウロイルメチルタウリンナトリウム | ||||||||||||
界面活性剤 | コカミドmea | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
界面活性剤 | グリセリンモノイソデシルエーテル | ○ | |||||||||||
界面活性剤 | キシレンスルホン酸アンモニウム | ○ | |||||||||||
界面活性剤 | ppg-70ポリグリセリル-10 | ○ | |||||||||||
界面活性剤 | ポリオキシエチレンラウリルエーテル 硫酸アンモニウム(1e.o)液 |
○ | |||||||||||
陽イオン 界面活性剤 |
ポリクオタニウム-52 | ○ | |||||||||||
非イオン 界面活性剤 |
コカミドメチルmea | ○ | |||||||||||
非イオン 界面活性剤 |
peg-3ラウラミド | ○ | |||||||||||
非イオン 界面活性剤 |
セテス-15 | ○ | |||||||||||
非イオン 界面活性剤 |
イソデシルグリセリルエーテル | ○ | ○ | ○ | |||||||||
シリコン | (ジメチコン/ビニルジメチコン) クロスポリマー |
○ | ○ | ||||||||||
シリコン | ジメチコン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
シリコン | ジメチコノール | ○ | |||||||||||
シリコン | ppg-3カプリリルエーテル | ○ | |||||||||||
シリコン | (ビスイソブチルpeg-14/アモジメチコン) コポリマー |
○ | |||||||||||
シリコン | (メタクリル酸エチルトリモニウムクロリド/ ヒドロキシエチルアクリルアミド)コポリマー |
||||||||||||
シリコン | (メタクリロイルオキシエチルカルボキシベタイン/ メタクリル酸アルキル)コポリマー |
||||||||||||
ヘアコンディショニング 剤 |
グリチルリチン酸2k | ○ | |||||||||||
ヘアコンディショニング 剤 |
ココイルアルギニンエチルpca | ○ | |||||||||||
ヘアコンディショニング 剤 |
シルクエキス | ○ | |||||||||||
ヘアコンディショニング 剤 |
ステアルトリモニウムクロリド | ○ | |||||||||||
ヘアコンディショニング 剤 |
アルギニン | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ヘアコンディショニング 剤 |
グルタミン酸 | ○ | |||||||||||
ヘアコンディショニング 剤 |
コカミドプロピルベタイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ヘアコンディショニング 剤 |
ベヘントリモニウムクロリド | ||||||||||||
ヘアコンディショニング 剤 |
セトリモニウムクロリド | ○ | ○ | ||||||||||
ヘアコンディショニング 剤 |
ステアルトリモニウムクロリド | ○ | |||||||||||
ヘアコンディショニング 剤 |
アルギニン | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ヘアコンディショニング 剤 |
グルタミン酸 | ○ | |||||||||||
ヘアコンディショニング 剤 |
ポリクオタニウム-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ヘアコンディショニング 剤 |
パンテノール | ○ | |||||||||||
ヘアコンディショニング 剤 |
パンテニルエチル | ○ | |||||||||||
ヘアコンディショニング 剤 |
ヒスチジン | ○ | |||||||||||
ヘアコンディショニング 剤 |
塩化na | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ヘアコンディショニング 剤 |
リン酸 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ヘアコンディショニング 剤 |
塩化トリメチルアンモニオ ヒドロキシプロピルヒドロキシエチルセルロース |
○ | |||||||||||
ヘアコンディショニング 剤 |
グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ヘアコンディショニング 剤 |
カエサルピニアスピノサヒドロキシ プロピルトリモニウムクロリド |
○ | |||||||||||
ヘアコンディショニング 剤 |
加水分解コンキオリン | ○ | |||||||||||
ヘアコンディショニング 剤 |
ヤシ油脂肪酸エタノールアミド | ○ | |||||||||||
ヘアコンディショニング 剤 |
精製水 | ○ | |||||||||||
ヘアコンディショニング 剤 |
アセロラエキス | ||||||||||||
保湿剤 | オレンジ油 | ○ | |||||||||||
保湿剤 | アセチルヒアルロン酸na | ○ | |||||||||||
保湿剤 | ヒアルロン酸na | ○ | |||||||||||
保湿剤 | オレイン酸 | ○ | |||||||||||
保湿剤 | ソルビトール | ○ | ○ | ○ | |||||||||
保湿剤 | 軽質流動パラフィン | ○ | |||||||||||
保湿剤 | ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン | ○ | |||||||||||
保湿剤 | 紅藻エキス | ○ | |||||||||||
保湿剤 | 褐藻エキス | ○ | |||||||||||
保湿剤 | 海藻エキス-1 | ○ | |||||||||||
保湿剤 | グリシルグリシン | ○ | |||||||||||
保湿剤 | グリセリン | ○ | |||||||||||
保湿剤 | bg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
保湿剤 | dpg | ○ | ○ | ○ | |||||||||
保湿剤 | ppg-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
保湿剤 | ポリクオタニウム-51 | ||||||||||||
保湿剤 | ポリクオタニウム-61 | ○ | |||||||||||
保湿剤 | 加水分解シルク | ○ | |||||||||||
保湿剤 | 水添ポリデセン | ○ | |||||||||||
保湿剤 | リシンhci | ○ | |||||||||||
保湿剤 | ホホバ種子油 | ○ | |||||||||||
保湿剤 | トレハロース | ○ | |||||||||||
保湿剤 | シア脂 | ○ | |||||||||||
保湿剤 | ツバキ油 | ○ | |||||||||||
保湿剤 | トウツバキ種子油 | ○ | |||||||||||
保湿剤 | ハイブリッドヒマワリ油 | ○ | ○ | ||||||||||
保湿剤 | ノバラエキス | ○ | ○ | ||||||||||
保湿剤 | ローズ水 | ○ | |||||||||||
保湿剤 | ハチミツ | ○ | |||||||||||
保湿剤 | オキナワモズクエキス | ○ | |||||||||||
保湿剤 | アロエベラ葉エキス | ○ | |||||||||||
保湿剤 | オクラ果実エキス | ○ | |||||||||||
保湿剤 | ウコンエキス | ○ | |||||||||||
保湿剤 | オルトシホンスタミネウスエキス | ||||||||||||
保湿剤 | ペンチレングリコール | ○ | |||||||||||
保湿剤 | カプリリルグリコール | ○ | |||||||||||
保護剤 | ラウロイルグルタミン酸ジ (フィトステイル/オクチルドデシル) |
○ | |||||||||||
保護剤 | ラノリン | ○ | ○ | ○ | |||||||||
保護剤 | ミリスチルアルコール | ○ | ○ | ||||||||||
保護剤 | ジステアリン酸グリコール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ph調整剤 | 水酸化k | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ph調整剤 | 水酸化na | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ph調整剤 | クエン酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ph調整剤 | アジピン酸 | ○ | |||||||||||
ph調整剤 | フマル酸 | ○ | |||||||||||
ph調整剤 | dl- リンゴ酸 | ○ | ○ | ||||||||||
ph調整剤 | リンゴ酸 | ○ | ○ | ||||||||||
ph調整剤 | 乳酸 | ○ | |||||||||||
ph調整剤 | クエン酸na | ||||||||||||
ph調整剤 | 水酸化カリウム液(a) | ○ | |||||||||||
乳化剤 | peg-20水添ヒマシ油 | ○ | |||||||||||
乳化剤 | セタノール | ○ | |||||||||||
乳化剤 | ステアリルアルコール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
乳化剤 | (c12-14)パレス-12 | ○ | |||||||||||
乳化安定剤 | ポリビニルアルコール | ○ | |||||||||||
着色料 | 赤106 | ○ | |||||||||||
着色料 | 赤504 | ○ | |||||||||||
着色料 | 青1 | ○ | |||||||||||
着色料 | 黄 | ○ | |||||||||||
着色料 | 黄4 | ○ | ○ | ||||||||||
着色料 | 黄203 | ○ | |||||||||||
着色料 | 緑3 | ○ | |||||||||||
着色料 | カラメル | ○ | ○ | ||||||||||
香料 | 香料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
香料 | グレープフルーツ果皮油 | ○ | |||||||||||
香料 | マンダリンオレンジ果皮油 | ○ | |||||||||||
香料 | ローマカミツレ花油 | ○ | |||||||||||
香料 | プチグレン油 | ○ | |||||||||||
香料 | ラベンダー油 | ○ | |||||||||||
香料 | トコフェロール | ○ | |||||||||||
防腐剤 | ベンジルアルコール | ○ | ○ | ○ | |||||||||
防腐剤 | エタノール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
防腐剤 | 安息香酸na | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
防腐剤 | パラベン | ○ | |||||||||||
防腐剤 | メチルパラベン | ||||||||||||
防腐剤 | グリセリン脂肪酸エステル | ○ | |||||||||||
防腐剤 | メチルクロロイソチアゾリノン | ○ | ○ | ||||||||||
防腐剤 | メチルイソチアゾリノン | ○ | ○ | ||||||||||
防腐剤 | フェノキシエタノール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
油剤 | ステアロキシプロピルジメチルアミン | ○ | ○ | ○ | |||||||||
油剤 | 高重合ジメチコン-1 | ○ | |||||||||||
油剤 | ステアロキシプロピルジメチルアミン | ○ | ○ | ○ | |||||||||
血行促進 | ザクロエキス | ○ | |||||||||||
血行促進 | ユーカリエキス | ○ | ○ | ||||||||||
帯電防止剤 | ポリクオタニウム-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
帯電防止 | 塩化ジメチルジアリルアンモニウム・ アクリルアミド共重合体液 |
○ | |||||||||||
帯電防止 | ベタイン | ||||||||||||
酸化防止剤 | edta-2na | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
酸化防止剤 | bht | ○ | ○ | ○ | |||||||||
酸化防止剤 | クダモノトケイソウ果皮エキス | ○ | |||||||||||
uvケア | オキシベンゾン-3 | ○ | |||||||||||
uvケア | シイクワシャー果皮エキス | ○ | |||||||||||
補修成分 | ヒドロキシエチルウレア | ○ | |||||||||||
育毛作用 | センブリエキス | ○ | |||||||||||
アルカリ性の成分 | 水酸化ナトリウム液 | ○ | |||||||||||
抗菌作用 | ローズマリー油 | ○ | |||||||||||
塩酸l-メチルチロシン | ○ | ||||||||||||
ローカストビーンヒドロキシ プロピルトリモニウムクロリド |
○ | ○ | ○ | ||||||||||
ステアリルジヒドロキシ プロピルジモニウムオリゴ糖 |
○ |